Size Chart - Active Seamless Leggings
| Size | UK | US | EU | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4-6 | 0-2 | 32-34 | 24.41" / 62cm | 35.04" / 89cm | 30.31" / 77cm |
| S | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 25.98" / 66cm | 36.61" / 93cm | 31.10" / 79cm |
| M | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 27.56" / 70cm | 38.19" / 97cm | 31.89" / 81cm |
| L | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 29.13" / 74cm | 39.76" / 101cm | 32.68" / 83cm |
| XL | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 30.71" / 78cm | 41.34" / 105cm | 33.46" / 85cm |
All measurements are approximate and may vary slightly. This is a high-compression, second-skin fit — for a more relaxed feel, we recommend sizing up.