Size Chart - Flare Mid-Rise Seamless Leggings
| Size | UK | US | EU | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4-6 | 0-2 | 32-34 | 20.08" / 51cm | 25.98" / 66cm | 37.40" / 95cm |
| S | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 21.65" / 55cm | 27.95" / 71cm | 38.19" / 97cm |
| M | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 23.62" / 60cm | 29.92" / 76cm | 38.98" / 99cm |
| L | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 25.20" / 64cm | 31.89" / 81cm | 39.76" / 101cm |
| XL | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 26.38" / 67cm | 33.86" / 86cm | 40.55" / 103cm |
All measurements are approximate and may vary slightly. This is a high-compression, second-skin fit — for a more relaxed feel, we recommend sizing up.