Size Chart - High Rise Seamless Leggings
| Size | UK | US | EU | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 22.05" / 56cm | 27.56" / 70cm | 32.28" / 82cm |
| M | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 23.62" / 60cm | 29.13" / 74cm | 33.07" / 84cm |
| L | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 25.20" / 64cm | 30.71" / 78cm | 33.86" / 86cm |
| XL | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 26.77" / 68cm | 32.28" / 82cm | 34.65" / 88cm |
| 2XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 28.35" / 72cm | 33.86" / 86cm | 35.43" / 90cm |
| 3XL | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 29.92" / 76cm | 35.43" / 90cm | 36.22" / 92cm |
| 4XL | 18-20 | 14-16 | 46-48 | 31.50" / 80cm | 37.01" / 94cm | 37.01" / 94cm |
All measurements are approximate and may vary slightly. This is a high-compression, second-skin fit — for a more relaxed feel, we recommend sizing up.